Exit Poll για τον Δήμο Θεσσαλονίκης: Πρώτος ο Ταχιάος, δεύτερος ο Ζέρβας, τρίτη η Νοτοπούλου

190

Θεσσαλονίκη: Νίκη από τον πρώτο γύρο για τον Τζιτζικώστα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Exit Poll, οι υποψήφιοι δήμαρχοι λαμβάνουν τα εξής ποσοστά:

Ταχιάο Νίκο 25.1% 22.6 % – 27,6%
Ορφανό Γιώργο 11.0% 9,0% -13%
Νοτοπούλου Κατερίνα 15.1% 13,1% – 17,1%
Βούγια Σπύρο 7.2% 5,7% – 8,7%
Ψωμιάδη Παναγιώτη 5.8% 4,3% – 7,3%
Ζέρβα Κωνσταντίνο 16.5% 14,5% – 18,5%
Κυριζίδη Μάκη 2.3% 1,8% – 2,8%
Αϊδονόπουλος Χάρης 2.3% 1,8% – 2,8%
Τρεμόπουλος Μιχάλης 1.1% 1,0% -2,0%
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης 0.9% 0,7% – 1,2%
Ζαριανόπουλος Σωτήρης 3.1% 2,6% – 3,6%
Λεκάκης Πέτρος 4.1% 3,1% – 5,1%
Κουριανίδης Γιάννης 0.9% 0,7% – 1,2%
Νασιούλας Γιάννης 0.9% 0,7% – 1,2%
Μωισίδης Βασίλης 0.2%
Ρακκά Γιώργο 0.8% 0,7% – 1,2%
Κούτρας Γιάννης 0.6% 0,4% – 0,8%
Αναγνωστάρας Κωνσταντίνος 0.4%
Γαζάκης Αντώνης 1.7% 1,2% – 2,2%